Kod prod. | C0463604 |
Symbol producenta | CA007D9020M11 |
Nazwa produktu | OptiPlex 9020 Micro i5-4590T 8GB 128GB_SSD W7P/W8Pro 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
|
|
|
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Micro |
Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 9020 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
Kod procesora | i5-4590T |
Częstotliwość procesora | • 2 GHz |
| • 3 GHz |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 128 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |Solid State Disc| |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3L |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | Q87 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 4600 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 1 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | • 6 x USB 3.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) |
| • 1 x VGA |
| • 1 x DisplayPort |
| • 1 x wejście na mikrofon |
| • 1 x wyjście na słuchawki |
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | • 2 x USB 3.0 (przedni panel) |
| • 4 x USB 3.0 (tylny panel) |
Oprogramowanie |
System operacyjny | • Windows 7 Professional |
| • Windows 8.1 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie w zestawie | • Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania |
| • McAfee Security Center wersja próbna |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | • Klawiatura |
| • Mysz |
Szerokość | 36 mm |
Wysokość | 182 mm |
Głębokość | 176 mm |
Masa netto | 1,28 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | • Microsoft Windows 7 Pro upgrade Microsoft Windows 8.1 64 |
| • Dell Backup |
| • Aplikacje Dell kompatybilne z Windows 7 |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |